下载专区
山东理工大学2022年普通本专科录取信息
发布日期: 2022-10-26     点击数:7027
省份 科类 批次 录取专业 人数 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 本科二批 采矿工程 2 502 501 501.5
安徽省 理工 本科二批 测绘工程 2 507 501 504
安徽省 理工 本科二批 测控技术与仪器 4 507 502 504.5
安徽省 理工 本科二批 地理空间信息工程 2 502 496 499
安徽省 理工 本科二批 高分子材料与工程 2 502 501 501.5
安徽省 理工 本科二批 工商管理 2 506 501 503.5
安徽省 理工 本科二批 工业设计 2 508 505 506.5
安徽省 理工 本科二批 化学工程与工艺 2 503 503 503
安徽省 理工 本科二批 计算机科学与技术 2 544 509 526.5
安徽省 理工 本科二批 交通运输 2 506 503 504.5
安徽省 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 2 508 502 505
安徽省 理工 本科二批 生物工程 2 501 501 501
安徽省 理工 本科二批 英语 2 503 502 502.5
安徽省 理工 本科二批 自动化 2 511 508 509.5
安徽省 文史 本科二批 法学 4 526 525 525.75
安徽省 文史 本科二批 经济学 2 526 525 525.5
安徽省 文史 本科二批 市场营销 2 525 525 525
安徽省 文史 本科二批 英语 2 534 524 529
安徽省 艺术(不分文理) 艺术类 环境设计 5 727 726 726.8
安徽省 艺术(不分文理) 艺术类 美术学(师范类) 10 750 726 730
安徽省 艺术(不分文理) 艺术类 视觉传达设计 5 740 730 735.8
北京市 综合改革 普通类 车辆工程 2 486 484 485
福建省 物理类 普通类 测控技术与仪器 4 533 530 532
福建省 物理类 普通类 高分子材料与工程 4 508 502 504.25
福建省 物理类 普通类 化学 4 516 507 511.5
福建省 物理类 普通类 化学工程与工艺 6 523 503 510.83
福建省 物理类 普通类 计算机科学与技术 6 546 538 541.33
福建省 物理类 普通类 交通运输 4 513 510 511.75
福建省 物理类 普通类 农业机械化及其自动化 4 534 530 532.5
福建省 物理类 普通类 信息管理与信息系统 4 537 534 535.5
福建省 物理类 普通类 自动化 4 537 536 536.75
甘肃省 理工 本科二批 采矿工程 2 441 436 438.5
甘肃省 理工 本科二批 测控技术与仪器 2 448 443 445.5
甘肃省 理工 本科二批 地理空间信息工程 2 455 444 449.5
甘肃省 理工 本科二批 法学(国际商法) 4 442 441 441.75
甘肃省 理工 本科二批 高分子材料与工程 2 449 449 449
甘肃省 理工 本科二批 国际经济与贸易 2 442 442 442
甘肃省 理工 本科二批 化学工程与工艺 2 445 443 444
甘肃省 理工 本科二批 计算机科学与技术 2 455 454 454.5
甘肃省 理工 本科二批 交通运输 2 450 450 450
甘肃省 理工 本科二批 食品科学与工程 2 442 442 442
甘肃省 理工 本科二批 通信工程 2 458 450 454
甘肃省 理工 本科二批 土木工程 2 448 445 446.5
甘肃省 理工 本科二批 英语 2 441 441 441
甘肃省 理工 本科二批 制药工程 2 446 445 445.5
甘肃省 理工 本科二批 资源勘查工程 2 448 442 445
甘肃省 理工 国家专项 车辆工程 10 492 482 484.7
甘肃省 理工 国家专项 电气工程及其自动化 10 495 483 486.7
甘肃省 理工 国家专项 能源与动力工程 10 485 481 482.8
甘肃省 文史 本科二批 法学 3 487 484 485.33
甘肃省 文史 本科二批 广告学 2 481 481 481
甘肃省 文史 本科二批 国际经济与贸易 3 483 481 482.33
甘肃省 文史 本科二批 经济学 2 484 483 483.5
甘肃省 文史 本科二批 日语 2 483 480 481.5
甘肃省 文史 本科二批 社会工作 2 481 480 480.5
甘肃省 文史 本科二批 行政管理 2 480 480 480
甘肃省 文史 本科二批 英语 2 484 482 483
广东省 历史类 普通类 国际经济与贸易 1 515 515 515
广东省 物理类 普通类 材料科学与工程 2 541 537 539
广东省 物理类 普通类 测控技术与仪器 4 540 533 536
广东省 物理类 普通类 车辆工程 2 548 541 544.5
广东省 物理类 普通类 国际经济与贸易 1 544 544 544
广东省 物理类 普通类 化学工程与工艺 2 534 533 533.5
广东省 物理类 普通类 计算机科学与技术 2 545 545 545
广东省 物理类 普通类 农业机械化及其自动化 2 538 533 535.5
广东省 物理类 普通类 食品科学与工程 2 541 537 539
广东省 物理类 普通类 自动化 2 549 545 547
广西区 理工 本科二批 材料化学 2 433 351 392
广西区 理工 本科二批 采矿工程 4 424 414 418.25
广西区 理工 本科二批 测控技术与仪器 4 463 408 440.5
广西区 理工 本科二批 车辆工程 4 498 469 481.25
广西区 理工 本科二批 城乡规划 2 468 389 428.5
广西区 理工 本科二批 地理空间信息工程 4 482 344 393.5
广西区 理工 本科二批 电气工程及其自动化 2 483 470 476.5
广西区 理工 本科二批 法学(经济法学) 4 462 457 459.25
广西区 理工 本科二批 纺织工程 4 442 410 418.75
广西区 理工 本科二批 工程管理 2 463 419 441
广西区 理工 本科二批 工商管理 2 459 438 448.5
广西区 理工 本科二批 光电信息科学与工程 2 461 460 460.5
广西区 理工 本科二批 化学工程与工艺 4 467 459 463
广西区 理工 本科二批 环境工程 4 454 412 438.5
广西区 理工 本科二批 计算机科学与技术 2 492 478 485
广西区 理工 本科二批 交通工程 4 465 381 426
广西区 理工 本科二批 能源与动力工程 2 465 465 465
广西区 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 4 472 461 466.25
广西区 理工 本科二批 生物工程 2 454 421 437.5
广西区 理工 本科二批 食品科学与工程 2 465 431 448
广西区 理工 本科二批 市场营销 2 402 401 401.5
广西区 理工 本科二批 通信工程 2 474 474 474
广西区 理工 本科二批 土木工程 2 459 457 458
广西区 理工 本科二批 信息管理与信息系统 4 478 467 470.5
广西区 理工 本科二批 英语 2 436 404 420
广西区 理工 本科二批 制药工程 4 448 389 419.5
广西区 理工 本科二批 资源勘查工程 4 451 410 421.5
广西区 理工 本科二批 自动化 2 474 472 473
广西区 文史 本科二批 法学 3 534 531 532.67
广西区 文史 本科二批 广告学 2 504 502 503
广西区 文史 本科二批 国际经济与贸易 3 499 494 497.33
广西区 文史 本科二批 经济学 2 501 476 488.5
广西区 文史 本科二批 日语 2 531 489 510
广西区 文史 本科二批 社会工作 2 497 493 495
广西区 文史 本科二批 行政管理 2 516 480 498
广西区 文史 本科二批 英语 2 528 504 516
贵州省 理工 本科二批 材料科学与工程 2 446 444 445
贵州省 理工 本科二批 采矿工程 5 444 434 439.6
贵州省 理工 本科二批 测绘工程 2 453 438 445.5
贵州省 理工 本科二批 测控技术与仪器 3 449 439 442.33
贵州省 理工 本科二批 车辆工程 4 455 447 449.5
贵州省 理工 本科二批 城乡规划 2 440 435 437.5
贵州省 理工 本科二批 地理空间信息工程 4 440 440 440
贵州省 理工 本科二批 电气工程及其自动化 4 487 458 467
贵州省 理工 本科二批 法学(国际商法) 2 448 448 448
贵州省 理工 本科二批 法学(经济法学) 2 455 451 453
贵州省 理工 本科二批 纺织工程 6 437 437 437
贵州省 理工 本科二批 工商管理 4 463 439 446
贵州省 理工 本科二批 工业工程 6 442 434 438
贵州省 理工 本科二批 光电信息科学与工程 2 455 450 452.5
贵州省 理工 本科二批 国际经济与贸易 2 436 434 435
贵州省 理工 本科二批 化学 2 437 435 436
贵州省 理工 本科二批 化学工程与工艺 4 440 434 436.25
贵州省 理工 本科二批 环境工程 2 439 437 438
贵州省 理工 本科二批 计算机科学与技术 4 469 466 467.25
贵州省 理工 本科二批 经济学 4 452 441 447.25
贵州省 理工 本科二批 矿物加工工程 5 436 436 436
贵州省 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 6 450 442 445.83
贵州省 理工 本科二批 软件工程 6 461 456 458.83
贵州省 理工 本科二批 生物工程 2 446 438 442
贵州省 理工 本科二批 生物科学 2 443 439 441
贵州省 理工 本科二批 食品科学与工程 4 437 426 432.5
贵州省 理工 本科二批 市场营销 4 434 434 434
贵州省 理工 本科二批 数学与应用数学 2 443 442 442.5
贵州省 理工 本科二批 通信工程 2 459 455 457
贵州省 理工 本科二批 统计学 2 448 445 446.5
贵州省 理工 本科二批 土木工程 4 449 439 442.75
贵州省 理工 本科二批 信息管理与信息系统 4 450 447 448.5
贵州省 理工 本科二批 信息与计算科学 2 451 447 449
贵州省 理工 本科二批 应用化学 2 446 444 445
贵州省 理工 本科二批 英语 4 452 445 449.5
贵州省 理工 本科二批 制药工程 3 447 438 442.33
海南省 综合改革 普通类 测控技术与仪器 2 600 588 594
海南省 综合改革 普通类 车辆工程 2 583 574 578.5
海南省 综合改革 普通类 电气工程及其自动化 2 602 601 601.5
海南省 综合改革 普通类 法学 2 607 594 600.5
海南省 综合改革 普通类 广告学 2 599 593 596
海南省 综合改革 普通类 国际经济与贸易 1 591 591 591
海南省 综合改革 普通类 化学工程与工艺 2 572 571 571.5
海南省 综合改革 普通类 环境工程 2 571 570 570.5
海南省 综合改革 普通类 农业机械化及其自动化 2 592 590 591
海南省 综合改革 普通类 生物科学 2 596 589 592.5
海南省 综合改革 普通类 通信工程 2 599 592 595.5
海南省 综合改革 普通类 应用化学 2 596 574 585
海南省 综合改革 普通类 资源勘查工程 2 574 572 573
河北省 历史类 普通类 财务管理 1 551 551 551
河北省 历史类 普通类 城乡规划 3 548 542 546
河北省 历史类 普通类 法学 4 556 553 554.25
河北省 历史类 普通类 工商管理 1 550 550 550
河北省 历史类 普通类 国际经济与贸易 3 548 545 546.33
河北省 历史类 普通类 经济学 1 573 573 573
河北省 历史类 普通类 市场营销 3 544 540 541.67
河北省 历史类 普通类 英语 3 556 555 555.33
河北省 物理类 国家专项 材料科学与工程 4 545 538 540.75
河北省 物理类 国家专项 测控技术与仪器 4 551 546 548
河北省 物理类 国家专项 车辆工程 2 562 559 560.5
河北省 物理类 国家专项 电气工程及其自动化 2 572 568 570
河北省 物理类 国家专项 化学工程与工艺 2 551 549 550
河北省 物理类 国家专项 农业机械化及其自动化 2 553 550 551.5
河北省 物理类 国家专项 应用化学 5 555 544 548
河北省 物理类 普通类 材料成型及控制工程 5 557 542 548.2
河北省 物理类 普通类 材料化学 6 541 534 537
河北省 物理类 普通类 材料科学与工程 2 539 539 539
河北省 物理类 普通类 财务管理 1 557 557 557
河北省 物理类 普通类 采矿工程 5 520 504 508.6
河北省 物理类 普通类 测控技术与仪器 4 550 545 547.75
河北省 物理类 普通类 车辆工程 2 557 556 556.5
河北省 物理类 普通类 城乡规划 1 551 551 551
河北省 物理类 普通类 地理空间信息工程 6 554 524 541.5
河北省 物理类 普通类 电气工程及其自动化 2 566 566 566
河北省 物理类 普通类 电子信息工程 4 565 562 563.5
河北省 物理类 普通类 法学 2 558 558 558
河北省 物理类 普通类 纺织工程 6 521 506 512.83
河北省 物理类 普通类 高分子材料与工程 3 554 547 550
河北省 物理类 普通类 工商管理 1 549 549 549
河北省 物理类 普通类 工业工程 5 547 543 544.2
河北省 物理类 普通类 工业设计 2 547 547 547
河北省 物理类 普通类 光电信息科学与工程 5 557 556 556.2
河北省 物理类 普通类 国际经济与贸易 1 551 551 551
河北省 物理类 普通类 化学 4 555 544 548
河北省 物理类 普通类 化学工程与工艺 4 541 539 539.75
河北省 物理类 普通类 环境工程 5 543 534 537.8
河北省 物理类 普通类 机械电子工程 5 556 551 553.4
河北省 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 5 559 558 558.6
河北省 物理类 普通类 计算机科学与技术 3 565 565 565
河北省 物理类 普通类 交通工程 2 550 549 549.5
河北省 物理类 普通类 交通运输 2 552 548 550
河北省 物理类 普通类 经济学 1 556 556 556
河北省 物理类 普通类 矿物加工工程 5 511 500 503.2
河北省 物理类 普通类 能源与动力工程 2 559 557 558
河北省 物理类 普通类 农业机械化及其自动化 5 551 544 546.4
河北省 物理类 普通类 软件工程 4 563 562 562.75
河北省 物理类 普通类 生物工程 2 546 546 546
河北省 物理类 普通类 生物科学 4 550 549 549.5
河北省 物理类 普通类 食品科学与工程 5 545 543 544
河北省 物理类 普通类 市场营销 1 543 543 543
河北省 物理类 普通类 数学与应用数学 2 551 550 550.5
河北省 物理类 普通类 通信工程 5 564 560 561.4
河北省 物理类 普通类 统计学 4 554 549 550.75
河北省 物理类 普通类 土木工程 4 550 545 546.5
河北省 物理类 普通类 信息管理与信息系统 5 557 554 554.6
河北省 物理类 普通类 信息与计算科学 4 562 551 554
河北省 物理类 普通类 应用化学 2 546 544 545
河北省 物理类 普通类 英语 1 561 561 561
河北省 物理类 普通类 制药工程 4 548 545 546.25
河北省 物理类 普通类 智能电网信息工程 4 559 557 557.5
河北省 物理类 普通类 自动化 4 558 557 557.75
河南省 理工 本科一批 材料化学 4 544 526 536.75
河南省 理工 本科一批 材料科学与工程 3 542 533 538
河南省 理工 本科一批 采矿工程 2 533 532 532.5
河南省 理工 本科一批 测绘工程 2 542 540 541
河南省 理工 本科一批 测控技术与仪器 2 547 540 543.5
河南省 理工 本科一批 城乡规划 2 531 521 526
河南省 理工 本科一批 地理空间信息工程 2 539 539 539
河南省 理工 本科一批 电气工程及其自动化 2 570 567 568.5
河南省 理工 本科一批 法学(律师学) 2 540 538 539
河南省 理工 本科一批 纺织工程 4 531 522 526.5
河南省 理工 本科一批 工业工程 2 562 542 552
河南省 理工 本科一批 工业设计 2 548 531 539.5
河南省 理工 本科一批 光电信息科学与工程 2 558 550 554
河南省 理工 本科一批 化学 2 550 532 541
河南省 理工 本科一批 环境工程 2 556 538 547
河南省 理工 本科一批 计算机科学与技术 2 569 566 567.5
河南省 理工 本科一批 交通工程 2 559 538 548.5
河南省 理工 本科一批 经济学 2 560 558 559
河南省 理工 本科一批 能源与动力工程 2 566 565 565.5
河南省 理工 本科一批 生物工程 2 559 544 551.5
河南省 理工 本科一批 市场营销 2 546 531 538.5
河南省 理工 本科一批 通信工程 2 564 559 561.5
河南省 理工 本科一批 土木工程 2 554 540 547
河南省 理工 本科一批 信息管理与信息系统 2 555 546 550.5
河南省 理工 本科一批 应用化学 3 569 552 557.67
河南省 理工 本科一批 英语 2 549 530 539.5
河南省 理工 本科一批 制药工程 2 540 538 539
河南省 理工 本科一批 智能电网信息工程 2 566 563 564.5
河南省 理工 国家专项 车辆工程 8 561 555 556.75
河南省 理工 国家专项 化学工程与工艺 8 557 551 553.75
河南省 理工 国家专项 农业机械化及其自动化 8 559 552 553.62
河南省 理工 国家专项 食品科学与工程 8 557 545 549.62
河南省 理工 国家专项 自动化 8 565 558 561
河南省 文史 本科一批 法学 2 544 543 543.5
河南省 文史 本科一批 工商管理 2 543 541 542
河南省 文史 本科一批 广告学 2 541 541 541
河南省 文史 本科一批 国际经济与贸易 2 542 539 540.5
河南省 文史 本科一批 经济学 2 546 544 545
河南省 文史 本科一批 日语 2 539 537 538
河南省 文史 本科一批 社会工作 2 541 537 539
河南省 文史 本科一批 市场营销 2 538 536 537
河南省 文史 本科一批 英语 2 544 539 541.5
黑龙江 理工 本科二批 材料科学与工程 2 428 423 425.5
黑龙江 理工 本科二批 采矿工程 2 423 422 422.5
黑龙江 理工 本科二批 测控技术与仪器 2 429 424 426.5
黑龙江 理工 本科二批 车辆工程 2 435 431 433
黑龙江 理工 本科二批 地理空间信息工程 2 423 422 422.5
黑龙江 理工 本科二批 电气工程及其自动化 3 470 462 467.33
黑龙江 理工 本科二批 电子信息工程 2 450 425 437.5
黑龙江 理工 本科二批 法学(国际商法) 2 445 443 444
黑龙江 理工 本科二批 纺织工程 2 420 411 415.5
黑龙江 理工 本科二批 高分子材料与工程 2 430 427 428.5
黑龙江 理工 本科二批 国际经济与贸易 2 421 421 421
黑龙江 理工 本科二批 化学工程与工艺 2 425 423 424
黑龙江 理工 本科二批 环境工程 2 421 420 420.5
黑龙江 理工 本科二批 计算机科学与技术 2 474 464 469
黑龙江 理工 本科二批 矿物加工工程 4 421 421 421
黑龙江 理工 本科二批 能源与动力工程 2 427 427 427
黑龙江 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 4 422 421 421.25
黑龙江 理工 本科二批 食品科学与工程 2 427 422 424.5
黑龙江 理工 本科二批 通信工程 2 430 425 427.5
黑龙江 理工 本科二批 土木工程 2 428 424 426
黑龙江 理工 本科二批 信息管理与信息系统 2 434 429 431.5
黑龙江 理工 本科二批 信息与计算科学 2 428 427 427.5
黑龙江 理工 本科二批 应用化学 2 445 427 436
黑龙江 理工 本科二批 制药工程 2 433 427 430
黑龙江 理工 本科二批 智能电网信息工程 2 462 425 443.5
黑龙江 文史 本科二批 朝鲜语 2 449 448 448.5
黑龙江