山东理工大学2026年“3+2”对口贯通分段培养转段考核专业测试已全部结束,现将专业测试成绩予以公示,公示时间为2026年3月10日—16日。公示期间,若对成绩有疑议,请向山东理工大学教务处反映,联系电话:0533-2781326。公示结束无疑议后,将按要求向省教育招生考试院报送备案。
| 山东理工大学2026年“3+2”对口贯通分段培养转段考核成绩 | |||||||
| 专科毕业学校 | 专科专业 | 序号 | 学号 | 姓名 | 基础知识一 | 基础知识二 | 基本技能 |
| 淄博职业技术大学 | 应用化工技术 | 1 | 2021****20 | 厉*鑫 | 76.0 | 91.0 | 96.3 |
| 2 | 2023****01 | 刘*洋 | 67.0 | 79.0 | 96.8 | ||
| 3 | 2023****02 | 孙* | 77.0 | 82.0 | 96.4 | ||
| 4 | 2023****04 | 张*华 | 36.0 | 88.0 | 95.4 | ||
| 5 | 2023****05 | 李*萌 | 10.0 | 34.0 | 1.1 | ||
| 6 | 2023****06 | 万*旭 | 63.0 | 72.0 | 94.9 | ||
| 7 | 2023****07 | 邓*恒 | 85.0 | 89.0 | 94.3 | ||
| 8 | 2023****08 | 菅*凯 | 23.0 | 71.0 | 94.0 | ||
| 9 | 2023****09 | 苗*秀 | 53.0 | 82.0 | 93.5 | ||
| 10 | 2023****10 | 隋*鑫 | 35.0 | 65.0 | 66.9 | ||
| 11 | 2023****11 | 赵*硕 | 89.0 | 89.0 | 95.3 | ||
| 12 | 2023****12 | 郭*鑫 | 63.0 | 88.0 | 94.5 | ||
| 13 | 2023****13 | 刘*洋 | 81.0 | 85.0 | 97.7 | ||
| 14 | 2023****14 | 窦*琪 | 42.0 | 81.0 | 95.1 | ||
| 15 | 2023****15 | 徐*雯 | 61.0 | 77.0 | 96.3 | ||
| 16 | 2023****16 | 董*耕 | 33.0 | 84.0 | 98.8 | ||
| 17 | 2023****17 | 宿*民 | 73.0 | 76.0 | 95.5 | ||
| 18 | 2023****18 | 林* | 22.0 | 69.0 | 95.8 | ||
| 19 | 2023****19 | 王*琨 | 44.0 | 93.0 | 97.3 | ||
| 20 | 2023****20 | 张*冉 | 53.0 | 78.0 | 97.6 | ||
| 21 | 2023****21 | 张* | 63.0 | 82.0 | 96.9 | ||
| 22 | 2023****22 | 李*森 | 64.0 | 81.0 | 85.7 | ||
| 23 | 2023****23 | 史*凯 | 30.0 | 87.0 | 96.4 | ||
| 24 | 2023****24 | 李*成 | 96.0 | 88.0 | 95.9 | ||
| 25 | 2023****25 | 张*霞 | 70.0 | 69.0 | 93.3 | ||
| 26 | 2023****26 | 张* | 73.0 | 84.0 | 92.7 | ||
| 27 | 2023****27 | 徐*凡 | 68.0 | 94.0 | 96.0 | ||
| 28 | 2023****28 | 刘*羽 | 64.0 | 90.0 | 93.0 | ||
| 29 | 2023****29 | 刘*玮 | 50.0 | 72.0 | 95.1 | ||
| 30 | 2023****30 | 贾*迪 | 96.0 | 92.0 | 97.4 | ||
| 31 | 2023****31 | 吴*洁 | 80.0 | 94.0 | 98.8 | ||
| 32 | 2023****32 | 费*华 | 87.0 | 86.0 | 93.0 | ||
| 33 | 2023****33 | 尚*瑞 | 41.0 | 75.0 | 92.5 | ||
| 34 | 2023****34 | 郭*林 | 66.0 | 83.0 | 95.8 | ||
| 35 | 2023****35 | 陈* | 61.0 | 77.0 | 93.6 | ||
| 36 | 2023****36 | 高* | 29.0 | 75.0 | 95.0 | ||
| 37 | 2023****37 | 刘*辰 | 55.0 | 87.0 | 94.6 | ||
| 38 | 2023****38 | 柏* | 84.0 | 91.0 | 95.7 | ||
| 39 | 2023****39 | 于*源 | 46.0 | 78.0 | 93.6 | ||
| 40 | 2023****40 | 吴*洋 | 30.0 | 76.0 | 91.6 | ||
| 41 | 2023****41 | 刘*彤 | 62.0 | 78.0 | 97.1 | ||
| 42 | 2023****43 | 张*顺 | 87.0 | 88.0 | 95.5 | ||
| 43 | 2023****44 | 朱*雨 | 89.0 | 87.0 | 97.1 | ||
| 44 | 2023****45 | 闫*旭 | 51.0 | 83.0 | 94.0 | ||
| 45 | 2023****46 | 白*彤 | 64.0 | 82.0 | 92.6 | ||
| 46 | 2023****47 | 孙*帅 | 79.0 | 89.0 | 98.0 | ||
| 47 | 2023****48 | 王*菲 | 78.0 | 80.0 | 94.8 | ||
| 48 | 2023****49 | 王*鹏 | 28.0 | 81.0 | 94.1 | ||
| 49 | 2023****50 | 吕*洁 | 93.0 | 94.0 | 96.5 | ||
| 50 | 2023****51 | 马*双 | 78.0 | 79.0 | 96.6 | ||
| 51 | 2023****52 | 王*琳 | 31.0 | 83.0 | 92.2 | ||
| 52 | 2023****53 | 赵*学 | 83.0 | 80.0 | 94.5 | ||
| 53 | 2023****54 | 崔*伟 | 69.0 | 85.0 | 96.5 | ||
| 54 | 2023****55 | 戚*鹤 | 83.0 | 87.0 | 98.0 | ||
| 55 | 2023****56 | 范*辉 | 29.0 | 77.0 | 90.0 | ||
| 56 | 2023****57 | 王* | 54.0 | 89.0 | 97.1 | ||
| 57 | 2023****58 | 付*瑞 | 55.0 | 82.0 | 96.1 | ||
| 58 | 2023****59 | 李*博 | 91.0 | 89.0 | 98.6 | ||
| 59 | 2023****60 | 任*静 | 48.0 | 88.0 | 91.4 | ||
| 60 | 2023****62 | 邱*晓 | 53.0 | 88.0 | 95.3 | ||
| 61 | 2023****63 | 刘*硕 | 43.0 | 73.0 | 97.9 | ||
| 62 | 2023****64 | 胡*彤 | 55.0 | 83.0 | 92.3 | ||
| 63 | 2023****65 | 左*凤 | 84.0 | 93.0 | 95.3 | ||
| 64 | 2023****66 | 李*鹏 | 51.0 | 81.0 | 93.1 | ||
| 65 | 2023****67 | 刘*禄 | 32.0 | 84.0 | 91.9 | ||
| 66 | 2023****68 | 马*开 | 54.0 | 86.0 | 97.8 | ||
| 67 | 2023****69 | 孙*茹 | 33.0 | 64.0 | 91.0 | ||
| 68 | 2023****70 | 范*阳 | 45.0 | 89.0 | 91.6 | ||
| 69 | 2023****71 | 任*文 | 88.0 | 94.0 | 97.3 | ||
| 70 | 2023****72 | 刘* | 65.0 | 79.0 | 98.4 | ||
| 71 | 2023****73 | 林*楠 | 20.0 | 85.0 | 91.2 | ||
| 72 | 2023****74 | 李*璐 | 63.0 | 89.0 | 95.5 | ||
| 73 | 2023****75 | 陈*楸 | 89.0 | 93.0 | 89.8 | ||
| 74 | 2023****76 | 赵* | 50.0 | 83.0 | 95.2 | ||
| 75 | 2023****77 | 陈* | 49.0 | 81.0 | 95.9 | ||
| 76 | 2023****78 | 陆*凤 | 90.0 | 86.0 | 95.1 | ||
| 77 | 2023****80 | 靳*朝 | 61.0 | 79.0 | 81.8 | ||
| 山东工业职业学院 | 冶金工程 | 1 | 2021****93 | 曲*晓 | 28.0 | 99.8 | 83.0 |
| 2 | 2023****10 | 白*玉 | 56.0 | 97.8 | 79.0 | ||
| 3 | 2023****11 | 曹*辰 | 71.0 | 96.8 | 88.0 | ||
| 4 | 2023****12 | 常*凯 | 免考 | 免考 | 免考 | ||
| 5 | 2023****13 | 迟*宇 | 67.0 | 96.6 | 81.0 | ||
| 6 | 2023****14 | 高*远 | 61.0 | 95.6 | 82.0 | ||
| 7 | 2023****15 | 郭*星 | 77.0 | 97.4 | 79.0 | ||
| 8 | 2023****16 | 侯*圆 | 37.0 | 98.6 | 74.0 | ||
| 9 | 2023****17 | 李*森 | 62.0 | 96.6 | 87.0 | ||
| 10 | 2023****18 | 梁*文 | 40.0 | 100.0 | 69.0 | ||
| 11 | 2023****19 | 刘*瑞 | 28.0 | 93.8 | 85.0 | ||
| 12 | 2023****20 | 刘*丽 | 免考 | 免考 | 免考 | ||
| 13 | 2023****21 | 刘*含 | 62.0 | 96.8 | 83.0 | ||
| 14 | 2023****22 | 刘*杰 | 70.0 | 99.2 | 92.0 | ||
| 15 | 2023****23 | 毛* | 80.0 | 94.0 | 86.0 | ||
| 16 | 2023****24 | 孟*瑞 | 83.0 | 99.0 | 84.0 | ||
| 17 | 2023****25 | 牛*琪 | 89.0 | 96.2 | 91.0 | ||
| 18 | 2023****26 | 乔*光 | 62.0 | 99.6 | 78.0 | ||
| 19 | 2023****27 | 秦* | 63.0 | 98.0 | 82.0 | ||
| 20 | 2023****28 | 荣*超 | 89.0 | 98.2 | 90.0 | ||
| 21 | 2023****29 | 宋* | 100.0 | 98.4 | 92.0 | ||
| 22 | 2023****30 | 王*鑫 | 80.0 | 96.0 | 92.0 | ||
| 23 | 2023****32 | 魏*吉 | 84.0 | 98.8 | 84.0 | ||
| 24 | 2023****33 | 许*杰 | 80.0 | 99.4 | 78.0 | ||
| 25 | 2023****34 | 薛*余 | 91.0 | 94.8 | 90.0 | ||
| 26 | 2023****35 | 杨*莉 | 66.0 | 94.6 | 83.0 | ||
| 27 | 2023****37 | 于* | 54.0 | 99.4 | 76.0 | ||
| 28 | 2023****39 | 张*晗 | 68.0 | 95.2 | 79.0 | ||
| 29 | 2023****41 | 张*立 | 83.0 | 89.1 | 82.0 | ||
| 30 | 2023****42 | 张*萌 | 免考 | 免考 | 免考 | ||
| 31 | 2023****44 | 张*军 | 94.0 | 97.5 | 88.0 | ||
| 32 | 2023****45 | 张*硕 | 42.0 | 95.6 | 79.0 | ||
| 33 | 2023****46 | 张*旗 | 92.0 | 97.2 | 81.0 | ||
| 34 | 2023****47 | 张*欣 | 63.0 | 97.0 | 85.0 | ||
| 35 | 2023****48 | 郑*源 | 45.0 | 96.0 | 70.0 | ||
| 36 | 2023****49 | 周*霞 | 91.0 | 94.2 | 94.0 | ||
说明:应用化工技术专业科目一为物理化学,科目二为化工仪表与自动控制;冶金工程专业科目一为工程力学,科目二为炼钢工艺与实训。
山东理工大学招生办公室
2026年3月10日