招生信息
山东理工大学2025年“3+2”对口贯通分段培养 转段考核专业测试成绩公示
发布日期: 2025-03-03     点击数:950

    山东理工大学2025年“3+2”对口贯通分段培养转段考核专业测试已全部结束,现将专业测试成绩予以公示,公示时间为2025年3月3日—9日。公示期间,若对成绩有疑议,请向山东理工大学教务处反映,联系电话:0533-2781326。公示结束无疑议后,将按要求向省教育招生考试院报送备案。

 

2025年“3+2”对口贯通分段培养转段考核成绩
专科毕业学校 专科专业 序号 学号 姓名 基础知识一 基础知识二 基本技能
淄博职业技术大学   应用化工技术 1 2022****02 鲁*恩 76.0 34.0 93
2 2022****03 周*泽 87.0 80.0 94
3 2022****04 阚*磊 76.0 48.0 91
4 2022****05 王*鹏 86.0 77.0 95
5 2022****06 陈*霞 82.0 69.0 96
6 2022****07 施*如 94.0 75.0 96
7 2022****08 徐*萌 80.0 62.0 98
8 2022****09 唐* 84.0 57.0 93
9 2022****10 徐*娜 86.0 88.0 98
10 2022****11 梁*泽 80.0 87.0 87
11 2022****12 赵*贤 80.0 70.0 98
12 2022****13 耿*飞 68.0 57.0 93
13 2022****14 崔*程 87.0 42.0 95
14 2022****15 王*佳 77.0 25.0 91
15 2022****16 孙*欣 65.0 70.0 92
16 2022****17 付*欣 86.0 70.0 98
17 2022****18 李*伊 72.0 67.0 96
18 2022****19 信*康 79.0 32.0 90
19 2022****20 靳*苹 84.0 62.0 96
20 2022****21 李*硕 88.0 47.0 98
21 2022****22 苗*康 80.0 86.0 99
22 2022****23 王*伟 80.0 80.0 98
23 2022****26 刘*昕 84.0 87.0 98
24 2022****27 李*馨 92.0 93.0 98
25 2022****28 边*舒 82.0 35.0 97
26 2022****29 臧*卓 78.0 53.0 98
27 2022****30 吴*晓 94.0 91.0 98
28 2022****31 张* 92.0 82.0 98
29 2022****33 吴*欣 88.0 79.0 99
30 2022****34 孙*涵 88.0 59.0 99
31 2022****35 魏*玉 79.0 17.0 96
32 2022****36 王*勇 84.0 90.0 99
33 2022****37 秦*威 80.0 41.0 89
34 2022****38 赵*璐 74.0 42.0 98
35 2022****39 季*斌 76.0 59.0 94
36 2022****40 姜*文 84.0 23.0 92
37 2022****41 张* 90.0 81.0 98
38 2022****42 王* 82.0 61.0 96
39 2022****43 杜*卿 84.0 65.0 95
40 2022****44 燕*文 70.0 53.0 94
41 2022****45 徐* 88.0 85.0 97
42 2022****46 许* 86.0 72.0 95
43 2022****47 王*铭 88.0 88.0 99
44 2022****48 牛*婷 80.0 38.0 94
45 2022****49 白*曦 88.0 87.0 98
46 2022****50 孟*哲 82.0 51.0 97
47 2022****51 赵*飞 88.0 80.0 96
48 2022****52 田*慧 84.0 71.0 97
49 2022****53 孙*景 82.0 69.0 97
50 2022****54 赵*政 78.0 62.0 89
51 2022****55 王*萱 76.0 30.0 94
52 2022****56 王* 86.0 85.0 96
53 2022****57 吕*玉 84.0 87.0 97
54 2022****58 张*豪 82.0 24.0 94
55 2022****59 郭*晴 80.0 44.0 98
56 2022****60 王*琪 82.0 35.0 97
57 2022****61 郭*洁 80.0 75.0 98
58 2022****62 王*莹 86.0 68.0 97
59 2022****64 朱*松 81.0 36.0 98
60 2022****65 杜*奇 86.0 58.0 98
61 2022****66 曹* 77.0 56.0 92
62 2022****67 耿*然 68.0 59.0 93
63 2022****68 赵*然 86.0 70.0 99
64 2022****69 王*凯 86.0 46.0 86
65 2022****70 吕*乾 90.0 74.0 98
66 2022****71 张* 72.0 66.0 95
67 2022****72 吴*娅 84.0 84.0 98
68 2022****73 姜*博 76.0 90.0 98
69 2022****74 陈*鑫 90.0 59.0 96
70 2022****75 董* 75.0 72.0 92
71 2022****76 徐*桐 84.0 84.0 98
72 2022****77 董*亭 82.0 85.0 94
73 2022****78 徐* 86.0 56.0 97
74 2022****79 刘*轩 80.0 18.0 94
75 2022****80 李*亮 92.0 82.0 98
山东工业职业学院 冶金工程 1 2022****02 陈*奇 81.0 76.0 96
2 2022****04 付*豪 51.0 60.5 99
3 2022****05 高* 76.0 66.0 99
4 2022****06 高*鹏 75.0 55.0 99
5 2022****07 姜*恒 71.0 87.0 100
6 2022****08 荆*恩 85.0 78.0 99
7 2022****09 靖*耀 82.0 76.5 100
8 2022****10 鞠* 70.0 72.0 98
9 2022****11 孔*铭 77.0 72.5 97
10 2022****12 李*霖 59.0 60.5 92
11 2022****13 李*琪 73.0 87.0 98
12 2022****14 刘*华 76.0 67.0 96
13 2022****15 刘*雅 71.0 78.0 99
14 2022****16 刘*越 86.0 92.0 97
15 2022****17 乔*媛 97.0 84.0 99
16 2022****18 任*俊 96.0 91.5 95
17 2022****19 石*鑫 71.0 81.5 97
18 2022****20 隋*华 78.0 46.0 94
19 2022****21 王*群 77.0 59.5 98
20 2022****22 王*明 81.0 73.5 96
21 2022****23 宿*力 83.0 86.0 95
22 2022****24 徐*日 42.0 76.5 99
23 2022****25 闫* 85.0 87.5 93
24 2022****27 臧*超 72.0 78.0 100
25 2022****28 张*铭 71.0 74.0 93
26 2022****29 张*瑛 73.0 74.0 96
27 2022****30 张*卓 79.0 67.5 98
28 2022****31 张* 87.0 79.5 94
29 2022****32 张*龙 90.0 85.5 94
30 2022****33 赵*凯 61.0 77.0 97
31 2022****34 赵*才 80.0 87.0 98
32 2022****35 赵*林 90.0 78.5 98
33 2022****36 周*莹 89.0 76.0 95
34 2022****37 庄*强 80.0 77.5 96

 

 

 

    说明:冶金工程专业科目一为机械设计基础,科目二为炼铁工艺与实训;应用化工技术专业科目一为有机化学,科目二为化工设备与安装维护

 

 

山东理工大学招生办公室

2025年3月3日